Institution Professional Staff Support Staff Student Assts Total Salary & Wages Other Operating Expenditures Total Library Expenditures
Air University 2,111,417 1,500,483 0 3,611,900 0 4,164,065
Auburn University 2,261,436 1,340,979 341,564 3,943,979 1,850,585 10,690,623
Clemson University 1,703,802 1,372,552 219,078 3,355,431 1,047,636 8,503,154
College of William & Mary 1,786,626 1,492,348 159,792 3,438,766 0 8,924,066
Duke University 6,856,436 4,751,319 558,365 12,166,120 6,088,156 30,590,072
East Carolina University 2,284,590 2,613,818 306,126 5,121,751 1,692,370 10,977,221
Emory University 4,617,952 5,261,171 637,111 10,516,234 21,032,468 42,940,844
Florida International University 2,118,541 1,589,521 765,348 4,811,696 1,168,171 12,188,865
Florida State University 2,530,635 2,377,229 566,226 5,494,090 1,265,378 13,694,417
George Mason University 2,246,505 2,017,781 666,255 4,930,541 1,087,091 11,248,584
Georgia Institute of Technology 2,258,673 1,422,879 85,801 3,767,353 1,455,474 9,878,727
Georgia State University 2,406,049 2,062,988 415,465 4,884,502 906,589 10,671,602
Louisiana State University 2,870,745 2,098,310 663,180 5,632,235 1,436,976 12,763,479
Mississippi State University 1,846,238 780,994 414,927 3,042,159 1,307,919 8,879,495
North Carolina State University 5,419,139 3,054,028 737,831 9,210,998 7,562,295 24,707,755
Tulane University 2,853,464 2,169,974 384,333 5,407,771 1,347,723 12,938,504
University of Alabama 2,465,353 1,460,340 557,394 4,483,087 1,963,787 12,649,090
University of Alabama at Birmingham 2,220,446 1,367,644 176,442 3,764,532 1,409,576 9,252,122
University of Central Florida 1,675,511 1,546,626 487,113 3,709,250 715,804 9,728,970
University of Florida 5,022,020 5,188,741 782,211 10,992,972 2,581,324 25,110,389
University of Georgia 3,688,943 5,078,236 887,650 9,654,829 2,031,182 21,545,504
University of Kentucky 4,774,014 2,752,342 1,054,148 8,580,504 2,031,488 20,633,107
University of Louisville 2,532,403 2,075,539 450,347 5,058,289 2,603,274 15,894,354
University of Memphis 1,601,960 1,449,165 41,405 3,092,530 575,109 7,480,147
University of Miami 3,365,409 2,491,215 930,054 6,786,678 2,120,414 16,600,700
University of Mississippi 2,439,134 832,805 300,437 3,572,377 605,528 10,745,480
University of North Carolina at Chapel Hill 6,922,398 5,210,696 1,331,462 13,464,556 3,077,681 28,142,705
University of North Carolina at Charlotte 1,430,579 1,253,130 225,897 2,909,605 1,501,986 8,048,435
University of North Carolina at Greensboro 1,749,698 1,847,929 239,895 3,837,522 2,279,086 9,251,119
University of South Carolina 3,565,877 3,142,257 508,297 7,216,431 3,558,691 17,003,307
University of South Florida 3,235,118 2,555,922 798,776 6,589,816 1,637,398 14,805,936
University of Tennessee 4,048,264 3,302,844 798,933 8,150,041 1,746,333 18,369,777
University of Virginia 6,511,385 8,485,734 788,927 15,786,046 3,746,075 28,625,035
Vanderbilt University 4,384,418 3,363,991 418,751 8,167,160 2,354,208 18,743,351
Virginia Commonwealth University 1,840,380 1,921,071 226,981 3,988,432 1,126,952 9,544,324
Virginia Polytechnic Institute & State University 2,043,479 2,508,213 671,179 5,222,871 1,214,655 12,841,963
Wake Forest University 1,992,581 1,764,027 305,560 4,062,168 1,251,221 10,752,983


[Home] [Events Calendar] [Mission  & Governance] [Programs & Offers] [Member Libraries] [ Member Statistics]

Last Updated:09/22/03