Institution Monographs Serials Other Library Materials Miscellaneous Total Library Materials Contract Binding
Air University 224,820 256,000 21,173 48,172 537,066 22,492
Auburn University 970,195 3,768,945 43,810 37,206 4,820,156 75,903
Clemson University 768,606 2,318,819 0 0 3,087,425 51,387
College of William & Mary 1,113,417 2,724,652 18,169 91,331 3,947,569 100,302
Duke University 3,695,533 7,454,293 u/a 807,524 12,048,338 287,458
East Carolina University 788,512 3,171,391 159,088 0 4,118,991 44,109
Emory University 3,554,199 4,650,272 2,634,275 384,390 11,223,133 169,006
Florida International University 1,176,864 3,435,897 134,452 1,358,028 6,105,241 103,757
Florida State University 1,322,913 4,689,196 208,691 515,692 6,736,492 198,457
George Mason University 1,681,900 2,457,870 817,290 220,821 5,177,871 53,081
Georgia Institute of Technology 545,932 3,203,529 814,934 0 4,564,395 91,505
Georgia State University 907,395 3,806,409 93,360 0 4,807,164 73,347
Louisiana State University 1,274,754 4,013,329 255,528 80,933 5,624,544 69,724
Mississippi State University 780,669 3,449,489 43,063 186,484 4,459,706 69,708
North Carolina State University 1,620,222 5,271,494 231,817 657,490 7,781,023 153,439
Tulane University 1,436,996 3,990,306 101,258 496,530 6,025,090 157,920
University of Alabama 1,313,676 4,716,022 5,310 36,384 6,071,392 130,824
University of Alabama at Birmingham 868,569 3,121,199 5,099 0 3,994,867 83,147
University of Central Florida 1,853,618 3,076,109 154,984 0 5,084,711 219,204
University of Florida 2,520,517 7,213,651 1,000,326 414,123 11,148,617 387,476
University of Georgia 2,273,930 6,762,378 149,337 376,095 9,597,740 261,753
University of Kentucky 2,402,151 6,109,621 507,825 838,996 9,858,593 162,522
University of Louisville 1,716,575 5,760,695 622,161 0 8,099,431 133,360
University of Memphis 246,116 2,888,663 604,135 12,007 3,750,921 61,587
University of Miami 1,195,590 5,765,840 363,900 231,511 7,556,841 136,767
University of Mississippi 835,499 4,211,610 550,523 886,639 6,484,272 83,303
University of North Carolina at Chapel Hill 3,639,224 5,548,162 2,029,802 56,130 11,273,318 327,150
University of North Carolina at Charlotte 756,591 1,985,262 131,266 711,878 3,584,997 51,847
University of North Carolina at Greensboro 657,420 1,747,264 555,881 146,216 3,106,781 27,730
University of South Carolina 1,627,394 4,132,494 202,999 138,445 6,101,332 126,553
University of South Florida 1,271,729 4,167,163 399,437 176,502 6,017,008 136,591
University of Tennessee 1,865,985 5,958,573 75,988 426,610 8,327,156 146,247
University of Virginia 2,025,021 5,487,724 1,175,353 203,759 8,891,857 201,057
Vanderbilt University 1,792,444 6,157,611 u/a 59,900 8,009,955 212,028
Virginia Commonwealth University 1,253,427 2,395,931 191,363 354,246 4,294,967 133,973
Virginia Polytechnic Institute & State University 1,340,306 4,401,708 70,707 464,389 6,277,110 127,327
Wake Forest University 943,507 3,999,940 275,636 120,470 5,339,553 100,041


[Home] [Events Calendar] [Mission  & Governance] [Programs & Offers] [Member Libraries] [ Member Statistics]

Last Updated:09/22/03