ASERL Statistics 1998-99:
Audiovisual Materials

Return to Index
Volumes | Serials | Other Library Materials | Audiovisual Materials | Expenditures | Salaries & Wages | Personnel | Instruction
Reference/Circ/ILL | PhDs and Faculty | Enrollment | Law and Medical
Institution Maps Graphics Audio Video
Air University 621,777 -1 -1 1,253
Auburn University 139,824 437,191 40,404 11,291
Clemson University 2   256 156
College of William and Mary 27,111 1,046 20,627 6,487
Duke University 128,924 30,176 24,308 13,401
East Carolina University 101,744 1 14,649 1,984
Emory University 25,924 2,812 21,622 10,924
Florida International University 8,954 90,710 12,873 11,967
Florida State University 168,766 700 41,786 7,195
George Mason University 216,718 229 12,227 10,262
Georgia Institute of Technology 188,648 100,946 1,866 3,749
Georgia State University 8,431 381,199 7,021 5,943
Louisiana State University 289,230 -1 19,357 2,429
Mississippi State University 137,800 83,468 8,545 6,120
North Carolina State University 38,016 89,444 2,795 12,574
Tulane University 5,935 249,373 82,251 2,549
University of Alabama 275,471 178,605 20,397 2,649
University of Alabama - Birmingham 134 59,774 10,252 6,469
University of Central Florida 3,262 8,653 8,514 8,018
University of Florida 715,318 280,770 23,366 10,565
University of Georgia 604,831 -1 97,107 97,804
University of Kentucky 242,757 563,420 38,930 34,670
University of Louisville 23,020 1,201,739 20,570 3,653
University of Memphis 51,960 762,585 23,267 6,144
University of Miami 38,325 974 5,479 3,483
University of Mississippi U/A U/A U/A 60,003
University of North Carolina 318,203 554,156 144,529 42,091
University of South Carolina 312,230 250,000 32,483 10,383
University of South Florida 97,369 97,579 38,192 18,504
University of Tennessee 361,019 136,871 29,422 8,683
University of Virginia 143,286 422,218 54,644 18,210
Vanderbilt University 104,852 13,818 25,925 4,910
Virginia Commonwealth University 4,760 4,877 19,888 10,598
Virginia Polytechnic Institute & State University 132,769 65,523 8,744 9,561
Wake Forest University 287 5,831 6,800 6,454
totals 5,537,657 6,074,687 919,096 471,136


-1 An exact figure is unavailable (i.e., U/A)
0 The question is not applicable in this library or the appropriate answer is zero or none
-2 The question is not applicable in this library (i.e., N/A)
[for non-university libraries only]

 

Volumes | Serials | Other Library Materials | Audiovisual Materials | Expenditures | Salaries & Wages | Personnel | Instruction
Reference/Circ/ILL | PhDs and Faculty | Enrollment | Law and Medical


[Home] [Events Calendar] [Mission  & Governance] [Programs & Offers] [Member Libraries] [ Member Statistics]

Last Updated:04/22/02